食品GMP認證產品塑化劑檢驗結果合格名單.......... | ||
品名 | 產品認證編號 | 廠商 |
將軍麥芽調味羊乳 | 040260004 | 苗栗縣農會酪農鮮乳加工廠 |
美粒果柳橙 | 011820006 | 英屬維京群島商太古可口可樂股份有限公司台灣分公司 |
水瓶座運動飲料 | 011550008 | 英屬維京群島商太古可口可樂股份有限公司台灣分公司 |
雀巢檸檬茶 | 010191025 | 英屬維京群島商太古可口可樂股份有限公司台灣分公司 |
仙草蜜 | 160040001 | 泰山企業股份有限公司 |
冰鎮紅茶 | 010010006 | 泰山企業股份有限公司 |
桐核麥養生液 | 011740002 | 桐核麥生物科技股份有限公司 |
曼仕德提拉米蘇咖啡(外銷) | 160280053 | 美達食品工業股份有限公司 |
香吉士維果C100%蔓越莓綜合果汁 | 160570013 | 泰華油脂工業股份有限公司 |
清境運動瓦特補給飲料 | 011190007 | 泰華油脂工業股份有限公司 |
清境Hi-YOUNG健康均衡飲料 | 011190008 | 泰華油脂工業股份有限公司 |
奶茶國度阿薩姆經典奶茶 | 160570044 | 泰華油脂工業股份有限公司 |
清境泡沫綠茶 | 160570013 | 泰華油脂工業股份有限公司 |
清境蔓越梅綜合果汁 | 011190005 | 泰華油脂工業股份有限公司 |
清境運動瓦特補給飲料 | 011200012 | 泰華油脂工業股份有限公司 |
古道百香綠茶 | 011910002 | 真口味食品企業股份有限公司 |
金愛康活力三益菌 | 260169901 | 小松生技產業股份有限公司 |
松多力鈣顆粒 | 990348520 | 小松生技產業股份有限公司 |
開喜凍頂烏龍茶(低糖) | 160560001 | 德記洋行股份有限公司 |
明治芒果冰淇淋 | 070070002 | 台隆工業股份有限公司 |
佛州100%純柳橙汁 | 011732402 | 台灣比菲多醱酵股份有限公司 |
凝態活性發酵乳蜂蜜草莓 | 040390201 | 台灣比菲多醱酵股份有限公司 |
中華甜愛玉 | 190030001 | 恆義食品實業股份有限公司 |
福樂鈣多多低脂優酪乳 | 040100003 | 佳乳食品股份有限公司 |
福樂黃金雞蛋奶酪 | 040100034 | 佳乳食品股份有限公司 |
福樂自然零蔓越莓優酪 | 040100029 | 佳乳食品股份有限公司 |
桂格養氣人蔘 | 011860002 | 佳乳食品股份有限公司 |
福樂巧克力牛乳 | 040160001 | 佳乳食品股份有限公司 |
果汁時刻100%純柳橙汁 | 010520005 | 光泉牧場股份有限公司 |
勁 運動飲料 | 010290052 | 光泉牧場股份有限公司 |
高鈣調味乳 | 160310002 | 光泉牧場股份有限公司 |
光泉晶典小品咖啡凍 | 040110055 | 光泉牧場股份有限公司 |
光泉經典小品玉米脆片奶酪 | 040110069 | 光泉牧場股份有限公司 |
光泉巧克力調味乳 | 040110004 | 光泉牧場股份有限公司 |
光泉豆漿 | 040300005 | 光泉牧場股份有限公司 |
立頓原味奶茶 | 010520034 | 光泉牧場股份有限公司 |
100%鮮榨柳丁汁 | 011710003 | 佳美食品工業股份有限公司 |
生活運動飲料 | 010070001 | 三皇生物科技股份有限公司 |
生活運動飲料 | 011800005 | 三皇生物科技股份有限公司 |
生活泡沫奶茶 | 160260005 | 三皇生物科技股份有限公司 |
麥芽調味羊乳 | 040200003 | 保證責任台灣省嘉南羊乳運銷合作社 |
果汁調味羊乳 | 040200004 | 保證責任台灣省嘉南羊乳運銷合作社 |
巧克力調味羊乳 | 040200006 | 保證責任台灣省嘉南羊乳運銷合作社 |
雞蛋卵磷脂調味羊乳 | 040200007 | 保證責任台灣省嘉南羊乳運銷合作社 |
活菌雙酵原味優酪羊乳 | 040330001 | 保證責任台灣省嘉南羊乳運銷合作社 |
冠欣果汁調味羊乳 | 040270006 | 冠欣食品工業股份有限公司 |
維大力運動飲料 | 010332402 | 南亞食品工業股份有限公司 |
維大力原味工坊水晶藍山咖啡 | 160112481 | 南亞食品工業股份有限公司 |
維大力汽水 | 010321200 | 南亞食品工業股份有限公司 |
維大力鮮奶茶 | 160112486 | 南亞食品工業股份有限公司 |
水平衡(葡萄柚口味) | 010530003 | 幸鑫食品工業股份有限公司 |
水平衡(柳橙口味) | 010530005 | 幸鑫食品工業股份有限公司 |
親親蘆筍汁(鋁罐) | 010530001 | 幸鑫食品工業股份有限公司 |
水平衡(水補給飲料-檸檬口味) | 010530044 | 幸鑫食品工業股份有限公司 |
綠蘆筍汁 | 010530006 | 幸鑫食品工業股份有限公司 |
親親加鹽沙士 | 010530033 | 幸鑫食品工業股份有限公司 |
親親蘆筍汁 | 010530001 | 幸鑫食品工業股份有限公司 |
親親檸檬紅茶 | 010530008 | 幸鑫食品工業股份有限公司 |
統一多多牛奶多一點 | 040220001 | 昌桔食品有限公司 |
好運多 | 040225268 | 昌桔食品有限公司 |
好運多多 | 040225168 | 昌桔食品有限公司 |
蘆筍汁 | 010850004 | 名屋食品廠產業股份有限公司 |
元氣堂蔓越莓C錠 | 990231602 | 東阪國際有限公司 |
黑松運動飲料 | 010030079 | 黑松股份有限公司 |
黑松FIN健康補給飲料 | 010030111 | 黑松股份有限公司 |
情蜜珍珠奶茶 | 160350010 | 弘采食品有限公司 |
弘陽素肉鬆 | 130090002 | 弘陽食品股份有限公司 |
阿薩姆奶茶 | 160901101 | 匯竑國際股份有限公司 |
讚岐烏龍麵 | 150400001 | 南僑化學工業股份有限公司 |
大理石奶油冷凍麵團 | 150360004 | 南僑化學工業股份有限公司 |
蘆筍汁 | 010550101 | 津津股份有限公司 |
首都果汁調味羊乳 | 040250003 | 省都乳品股份有限公司 |
莎莎亞椰奶 | 160240008 | 愛之味股份有限公司 |
牛奶花生 | 160241001 | 愛之味股份有限公司 |
愛之味花青素葡萄籽 | 011850001 | 台灣第一生化科技股份有限公司 |
巧克力調味羊乳 |